Været på Nordberg i Oslo
Breddegrad N 59° 57' 40" Lengdegrad E 10° 00' 04" Høyde 200 m
| Daggry: | 05:40 | Soloppgang: | 06:24 | Måneoppgang: | 01:57 | ![]() |
| Skumring: | 20:56 | Solnedgang: | 20:12 | Månenedgang: | 18:46 | |
| Dagslys: | 15:16 | Dagslengde: | 13:48 | Månefase: | Minkende kvartmåne |
Velkommen til Barliveien 14, Oslo, Norway.
Værstasjonen i bruk er Tycon ProWeatherStation TP1080WC, og disse sidene oppdateres hvert 10. minutt. Den metrologiske dagen på denne stasjonen slutter midnight.
Værvarsel: Stabilt vær
| Temperatur og luftfuktighet | |||
| Temperatur | 12,7 °C | Duggpunkt | 5,7 °C |
| Vindkjølt | 12,7 °C | Relativ luftfuktighet | 63% |
| Varmeindeks (følt varme ved varmt fuktig vær) | 12,7 °C | ||
| Regn | |||
| Regn idag | 0,6 mm | Regn rate | 0,0 mm/hr |
| Regn denne måneden | 2,1 mm | Regn dette år | 570,6 mm |
| Regn siste timen | 0,0 mm | ||
| Vind | |||
| Vind hastighet (i kast) | 0,3 m/s | Vind hastighet (snitt) | 0,0 m/s |
| Vindretning | 20° NNE | Beaufort F0 | Stille |
| Lufttrykk | |||
| Barometer | 1025,4 mb | Stabilt | 0,0 mb/hr |
| :Været nå::instrumenter::i dag::i går::rekorder::trender::forum: | |||
Siden oppdatert 05.09.2010 20:33:08
Programvare brukt er
Cumulus
v1.8.8 (881)
